Mitsubishi Strada
Mitsubishi Strada 2022 and 2021 Cebu Philippines latest prices & promotions.
All New Mitsubishi Strada 2023
Price – P 1,093,000
SPECIFICATIONS | |
Variant | C/C 2.5D 2×4 MT |
GL 4×4 MT | |
2.4 GLS 4×2 MT | |
2.4 GLS 4×2 AT | |
2.4 GLS 4×4 MT | |
GT 4×4 2.4 AT | |
Passenger | 5 |
Transmission | MT / AT |
Fuel Type | Diesel |
0906-5055488
Call our Sales to get the best price.
Mitsubishi Strada Overview
The Mitsubishi Strada is a recognized as one of the well-adorned pickup truck in the country, the Strada is Mitsubishi Motor Philippines entry in the midsize pickup truck segment. Now on its third generation, the Japanese midsize utility truck received its rightful facelift in January 2019. Despite the facelift, the Strada now only runs with a 2.4-liter 4 in-line Clean Diesel with Variable Geometry Turbo and MIVEC 4N15 engine, scrapping the former 2.5-liter Common Rail Direct Injection 4D56 diesel engine.
Mitsubishi Strada Variants
View our pricelist table and select a variant to view further specifications.
Variant | Price |
---|---|
Strada GL 2WD Manual – 2023 | ₱1,093,000 |
Strada GL 4WD Manual – 2023 | ₱1,247,000 |
Strada GLS 2WD Manual – 2023 | ₱1,247,000 |
Strada GLS 2WD Automatic – 2023 | ₱1,322,000 |
Strada GLS 4WD Manual – 2023 | ₱1,486,000 |
Strada Athlete 2WD Automatic – 2023 | ₱1,448,000 |
Strada Athlete 4WD Automatic – 2023 | ₱1,734,000 |
Strada Athlete 2WD Ralliart AT – 2023 | ₱1,401,000 |
Mitsubishi Strada Specifications
Key specifications of the Strada. View engine specs, dimensions, safety and technology features in our full variant pages.
C/C 2.5D 2x4 MT
Variant | Strada C/C 2.5D 2×4 MT |
---|---|
Displacement (cc) | 2477 |
Number of Cylinders | 4 |
Number of Valves | 16 |
Drivetrain | FWD |
Max Power (HP) / rpm | 134 / |
Max Torque (nm) / rpm | 324 / |
Fuel Type | Diesel |
Fuel Capacity (liters) | 75 |
Width | 265 |
Aspect Ratio | 75 |
Diameter | R18 |
Front | Double Wishbone |
Rear | Multi-Link |
Transmission Type | Manual |
Gear Box | 5-Speed Manual Transmission |
Length (mm) | 5200 |
Width (mm) | 1785 |
Height (mm) | 1775 |
Wheelbase (mm) | 3000 |
Ground Clearance (mm) | 200 |
Curb Weight (kg) | 1705 |
Trunk Capacity (liters) | |
Number of Doors | 4 |
Number of Seats | 5 |
Driver’s Airbag | Yes |
Front Passenger’s Airbag | Yes |
Side Airbag | – |
Curtain Airbag | – |
Knee Airbag | – |
Electronic Brake Distribution (EBD) | Yes |
Anti-lock Brake System (ABS) | Yes |
Vehicle Stability Assist (VSA) | – |
Hill Start Assist (HSA) | – |
Security Alarm | – |
Electronic Door Locks | – |
Speed Sensing Door Locks | – |
Child Seat Anchor (ISOFIX) | Yes |
Lane Departure Warning System | – |
Blind-Spot Detection System | – |
Keyless Entry | – |
Cruise Control | – |
Front Parking Sensors | – |
Rear Parking Sensors | – |
Push Start Button | Yes |
Airconditioning System | Manual Air Conditioning |
Entertainment System | CD Player/ FM/AM Radio System |
Connectivity | USB/Bluetooth/AUX |
Navigation | – |
Roof Rack | – |
Sunroof | – |
Electric Adjustable Seats | – |
Power Steering | Yes |
Power Windows | – |
Power Outlet | – |
Steering Wheel Audio Control | – |
Tire Pressure Monitoring | – |
Heads-up Display | – |
Power Liftgate | – |
GL 4x4 MT
Variant | Strada GL 4×4 MT |
---|---|
Displacement (cc) | 2442 |
Number of Cylinders | 4 |
Number of Valves | 16 |
Drivetrain | 4WD |
Max Power (HP) / rpm | 179 / 3500 |
Max Torque (nm) / rpm | 430 / 2500 |
Fuel Type | Diesel |
Fuel Capacity (liters) | 75 |
Width | 265 |
Aspect Ratio | 75 |
Diameter | R18 |
Front | Double Wishbone |
Rear | Multi-Link |
Transmission Type | Manual |
Gear Box | 6 Speed Manual |
Length (mm) | 5300 |
Width (mm) | 1815 |
Height (mm) | 1780 |
Wheelbase (mm) | 3000 |
Ground Clearance (mm) | 205 |
Curb Weight (kg) | |
Trunk Capacity (liters) | |
Number of Doors | 4 |
Number of Seats | 5 |
Driver’s Airbag | Yes |
Front Passenger’s Airbag | Yes |
Side Airbag | – |
Curtain Airbag | – |
Knee Airbag | – |
Electronic Brake Distribution (EBD) | Yes |
Anti-lock Brake System (ABS) | Yes |
Vehicle Stability Assist (VSA) | Yes |
Hill Start Assist (HSA) | – |
Security Alarm | Yes |
Electronic Door Locks | Yes |
Speed Sensing Door Locks | Yes |
Child Seat Anchor (ISOFIX) | Yes |
Lane Departure Warning System | – |
Blind-Spot Detection System | – |
Keyless Entry | – |
Cruise Control | – |
Front Parking Sensors | – |
Rear Parking Sensors | – |
Push Start Button | – |
Airconditioning System | Manual Air Conditioning |
Entertainment System | 2-DIN Touchscreen with NAVI |
Connectivity | AUX/USB/iPod |
Navigation | Yes |
Roof Rack | – |
Sunroof | – |
Electric Adjustable Seats | – |
Power Steering | Yes |
Power Windows | Yes |
Power Outlet | – |
Steering Wheel Audio Control | Yes |
Tire Pressure Monitoring | – |
Heads-up Display | – |
Power Liftgate | – |
2.4 GLS 4x2 MT
Variant | Strada 2.4 GLS 4×2 MT |
---|---|
Displacement (cc) | 2442 |
Number of Cylinders | 4 |
Number of Valves | 16 |
Drivetrain | RWD |
Max Power (HP) / rpm | 179 / 3500 |
Max Torque (nm) / rpm | 430 / 2500 |
Fuel Type | Diesel |
Fuel Capacity (liters) | 75 |
Width | 265 |
Aspect Ratio | 60 |
Diameter | R18 |
Front | Double Wishbone with Coil Springs and Stabilizer bar |
Rear | Rigid Elliptic Leaf Springs with Telescopic Shock Absorbers |
Transmission Type | Manual |
Gear Box | 6 Speed MT |
Length (mm) | 5230 |
Width (mm) | 1815 |
Height (mm) | 1795 |
Wheelbase (mm) | 3000 |
Ground Clearance (mm) | 220 |
Curb Weight (kg) | |
Trunk Capacity (liters) | |
Number of Doors | 4 |
Number of Seats | 5 |
Driver’s Airbag | Yes |
Front Passenger’s Airbag | Yes |
Side Airbag | – |
Curtain Airbag | – |
Knee Airbag | – |
Electronic Brake Distribution (EBD) | Yes |
Anti-lock Brake System (ABS) | Yes |
Vehicle Stability Assist (VSA) | Yes |
Hill Start Assist (HSA) | Yes |
Security Alarm | Yes |
Electronic Door Locks | Yes |
Speed Sensing Door Locks | Yes |
Child Seat Anchor (ISOFIX) | Yes |
Lane Departure Warning System | – |
Blind-Spot Detection System | – |
Keyless Entry | Yes |
Cruise Control | Yes |
Front Parking Sensors | – |
Rear Parking Sensors | – |
Push Start Button | Yes |
Airconditioning System | Manual Air Conditioning |
Entertainment System | 2-DIN 6.9-Inch Touch Screen Capacitive Discharge Monitor |
Connectivity | AUX/Bluetooth/USB/iPod |
Navigation | Yes |
Roof Rack | – |
Sunroof | – |
Electric Adjustable Seats | – |
Power Steering | Yes |
Power Windows | Yes |
Power Outlet | – |
Steering Wheel Audio Control | Yes |
Tire Pressure Monitoring | – |
Heads-up Display | – |
Power Liftgate | – |
2.4 GLS 4x2 AT
Variant | Strada 2.4 GLS 4×2 AT |
---|---|
Displacement (cc) | 2442 |
Number of Cylinders | 4 |
Number of Valves | 16 |
Drivetrain | RWD |
Max Power (HP) / rpm | 179 / 3500 |
Max Torque (nm) / rpm | 430 / 2500 |
Fuel Type | Diesel |
Fuel Capacity (liters) | 75 |
Width | 265 |
Aspect Ratio | 60 |
Diameter | R18 |
Front | Double Wishbone with Coil Springs and Stabilizer bar |
Rear | Rigid Elliptic Leaf Springs with Telescopic Shock Absorbers |
Transmission Type | Automatic |
Gear Box | 6 Speed AT |
Length (mm) | 5300 |
Width (mm) | 1815 |
Height (mm) | 1795 |
Wheelbase (mm) | 3000 |
Ground Clearance (mm) | 220 |
Curb Weight (kg) | 2760 |
Trunk Capacity (liters) | |
Number of Doors | 4 |
Number of Seats | 5 |
Driver’s Airbag | Yes |
Front Passenger’s Airbag | Yes |
Side Airbag | – |
Curtain Airbag | – |
Knee Airbag | – |
Electronic Brake Distribution (EBD) | Yes |
Anti-lock Brake System (ABS) | Yes |
Vehicle Stability Assist (VSA) | Yes |
Hill Start Assist (HSA) | Yes |
Security Alarm | Yes |
Electronic Door Locks | Yes |
Speed Sensing Door Locks | Yes |
Child Seat Anchor (ISOFIX) | Yes |
Lane Departure Warning System | – |
Blind-Spot Detection System | – |
Keyless Entry | Yes |
Cruise Control | Yes |
Front Parking Sensors | – |
Rear Parking Sensors | – |
Push Start Button | – |
Airconditioning System | Manual Air Conditioning |
Entertainment System | 2-DIN 7-Inch Touch Screen Capacitive Discharge Monitor with 6 Speakers |
Connectivity | USB/AUX/Bluetooth/ iPod |
Navigation | Yes |
Roof Rack | – |
Sunroof | – |
Electric Adjustable Seats | – |
Power Steering | Yes |
Power Windows | Yes |
Power Outlet | – |
Steering Wheel Audio Control | Yes |
Tire Pressure Monitoring | – |
Heads-up Display | – |
Power Liftgate | – |
2.4 GLS 4x4 MT
Variant | Strada 2.4 GLS 4×4 MT |
---|---|
Displacement (cc) | 2442 |
Number of Cylinders | 4 |
Number of Valves | 16 |
Drivetrain | RWD |
Max Power (HP) / rpm | 181 / 3500 |
Max Torque (nm) / rpm | 430 / 2500 |
Fuel Type | Diesel |
Fuel Capacity (liters) | 75 |
Width | 265 |
Aspect Ratio | 60 |
Diameter | R18 |
Front | Double Wishbone with Coil Springs and Stabilizer bar |
Rear | Rigid Elliptic Leaf Springs with Telescopic Shock Absorbers |
Transmission Type | Manual |
Gear Box | 6 Speed MT w/ Easy Select 4WD |
Length (mm) | 5300 |
Width (mm) | 1815 |
Height (mm) | 1795 |
Wheelbase (mm) | 3000 |
Ground Clearance (mm) | 220 |
Curb Weight (kg) | 2760 |
Trunk Capacity (liters) | |
Number of Doors | 4 |
Number of Seats | 5 |
Driver’s Airbag | Yes |
Front Passenger’s Airbag | Yes |
Side Airbag | – |
Curtain Airbag | – |
Knee Airbag | – |
Electronic Brake Distribution (EBD) | Yes |
Anti-lock Brake System (ABS) | Yes |
Vehicle Stability Assist (VSA) | – |
Hill Start Assist (HSA) | Yes |
Security Alarm | – |
Electronic Door Locks | – |
Speed Sensing Door Locks | – |
Child Seat Anchor (ISOFIX) | Yes |
Lane Departure Warning System | – |
Blind-Spot Detection System | – |
Keyless Entry | – |
Cruise Control | Yes |
Front Parking Sensors | – |
Rear Parking Sensors | – |
Push Start Button | Yes |
Airconditioning System | Dual Zone Automatic Airconditioning |
Entertainment System | 2-DIN 7-Inch Touch Screen Capacitive Discharge Monitor with 6 Speakers |
Connectivity | USB/AUX/Bluetooth/iPod |
Navigation | Yes |
Roof Rack | – |
Sunroof | – |
Electric Adjustable Seats | – |
Power Steering | Yes |
Power Windows | Yes |
Power Outlet | – |
Steering Wheel Audio Control | Yes |
Tire Pressure Monitoring | – |
Heads-up Display | – |
Power Liftgate | – |
GT 4x4 2.4 AT
Variant | Strada GT 4×4 2.4 AT |
---|---|
Displacement (cc) | 2442 |
Number of Cylinders | 4 |
Number of Valves | 16 |
Drivetrain | 4WD |
Max Power (HP) / rpm | 179 / 3500 |
Max Torque (nm) / rpm | 430 / 2500 |
Fuel Type | Diesel |
Fuel Capacity (liters) | 75 |
Width | 265 |
Aspect Ratio | 60 |
Diameter | R18 |
Front | Double Wishbone with Coil Springs and Stabilizer bar |
Rear | Rigid Elliptic Leaf Springs with Telescopic Shock Absorbers |
Transmission Type | Automatic |
Gear Box | 6 Speed AT w/ Super Select 4WD |
Length (mm) | 5300 |
Width (mm) | 1815 |
Height (mm) | 1795 |
Wheelbase (mm) | 3000 |
Ground Clearance (mm) | 220 |
Curb Weight (kg) | 2760 |
Trunk Capacity (liters) | |
Number of Doors | 4 |
Number of Seats | 5 |
Driver’s Airbag | Yes |
Front Passenger’s Airbag | Yes |
Side Airbag | Yes |
Curtain Airbag | Yes |
Knee Airbag | – |
Electronic Brake Distribution (EBD) | Yes |
Anti-lock Brake System (ABS) | Yes |
Vehicle Stability Assist (VSA) | Yes |
Hill Start Assist (HSA) | Yes |
Security Alarm | Yes |
Electronic Door Locks | Yes |
Speed Sensing Door Locks | Yes |
Child Seat Anchor (ISOFIX) | Yes |
Lane Departure Warning System | – |
Blind-Spot Detection System | Yes |
Keyless Entry | – |
Cruise Control | Yes |
Front Parking Sensors | Yes |
Rear Parking Sensors | Yes |
Push Start Button | Yes |
Airconditioning System | Dual Zone Climate Control |
Entertainment System | 2-DIN 7-Inch Touch Screen Capacitive Discharge Monitor |
Connectivity | USB/AUX/Bluetooth/ iPod |
Navigation | Yes |
Roof Rack | – |
Sunroof | – |
Electric Adjustable Seats | – |
Power Steering | Yes |
Power Windows | Yes |
Power Outlet | – |
Steering Wheel Audio Control | Yes |
Tire Pressure Monitoring | – |
Heads-up Display | – |
Power Liftgate | – |
GLX Plus 2WD 2.4 MT
Variant | Strada GLX Plus 2WD 2.4 MT |
---|---|
Displacement (cc) | 2442 |
Number of Cylinders | 4 |
Number of Valves | 16 |
Drivetrain | RWD |
Max Power (HP) / rpm | 179 / 3500 |
Max Torque (nm) / rpm | 430 / 2500 |
Fuel Type | Diesel |
Fuel Capacity (liters) | 75 |
Width | 265 |
Aspect Ratio | 60 |
Diameter | R18 |
Front | Double Wishbone with Coil Springs and Stabilizer bar |
Rear | Rigid Elliptic Leaf Springs with Telescopic Shock Absorbers |
Transmission Type | Manual |
Gear Box | 6 Speed MT |
Length (mm) | 5230 |
Width (mm) | 1815 |
Height (mm) | 1795 |
Wheelbase (mm) | 3000 |
Ground Clearance (mm) | 220 |
Curb Weight (kg) | |
Trunk Capacity (liters) | |
Number of Doors | 4 |
Number of Seats | 5 |
Driver’s Airbag | Yes |
Front Passenger’s Airbag | Yes |
Side Airbag | – |
Curtain Airbag | – |
Knee Airbag | – |
Electronic Brake Distribution (EBD) | Yes |
Anti-lock Brake System (ABS) | Yes |
Vehicle Stability Assist (VSA) | Yes |
Hill Start Assist (HSA) | Yes |
Security Alarm | Yes |
Electronic Door Locks | Yes |
Speed Sensing Door Locks | Yes |
Child Seat Anchor (ISOFIX) | Yes |
Lane Departure Warning System | – |
Blind-Spot Detection System | – |
Keyless Entry | Yes |
Cruise Control | Yes |
Front Parking Sensors | – |
Rear Parking Sensors | – |
Push Start Button | Yes |
Airconditioning System | Manual Air Conditioning |
Entertainment System | 2-DIN 6.9-Inch Touch Screen Capacitive Discharge Monitor |
Connectivity | AUX/Bluetooth/USB/iPod |
Navigation | Yes |
Roof Rack | – |
Sunroof | – |
Electric Adjustable Seats | – |
Power Steering | Yes |
Power Windows | Yes |
Power Outlet | – |
Steering Wheel Audio Control | Yes |
Tire Pressure Monitoring | – |
Heads-up Display | – |
Power Liftgate | – |
GLX Plus 2WD 2.4 AT
Variant | Strada GLX Plus 2WD 2.4 AT |
---|---|
Displacement (cc) | 2442 |
Number of Cylinders | 4 |
Number of Valves | 16 |
Drivetrain | RWD |
Max Power (HP) / rpm | 179 / 3500 |
Max Torque (nm) / rpm | 430 / 2500 |
Fuel Type | Diesel |
Fuel Capacity (liters) | 75 |
Width | 265 |
Aspect Ratio | 60 |
Diameter | R18 |
Front | Double Wishbone with Coil Springs and Stabilizer bar |
Rear | Rigid Elliptic Leaf Springs with Telescopic Shock Absorbers |
Transmission Type | Automatic |
Gear Box | 6 Speed AT |
Length (mm) | 5300 |
Width (mm) | 1815 |
Height (mm) | 1795 |
Wheelbase (mm) | 3000 |
Ground Clearance (mm) | 220 |
Curb Weight (kg) | 2760 |
Trunk Capacity (liters) | |
Number of Doors | 4 |
Number of Seats | 5 |
Driver’s Airbag | Yes |
Front Passenger’s Airbag | Yes |
Side Airbag | – |
Curtain Airbag | – |
Knee Airbag | – |
Electronic Brake Distribution (EBD) | Yes |
Anti-lock Brake System (ABS) | Yes |
Vehicle Stability Assist (VSA) | Yes |
Hill Start Assist (HSA) | Yes |
Security Alarm | Yes |
Electronic Door Locks | Yes |
Speed Sensing Door Locks | Yes |
Child Seat Anchor (ISOFIX) | Yes |
Lane Departure Warning System | – |
Blind-Spot Detection System | – |
Keyless Entry | Yes |
Cruise Control | Yes |
Front Parking Sensors | – |
Rear Parking Sensors | – |
Push Start Button | – |
Airconditioning System | Manual Air Conditioning |
Entertainment System | 2-DIN 7-Inch Touch Screen Capacitive Discharge Monitor with 6 Speakers |
Connectivity | USB/AUX/Bluetooth/ iPod |
Navigation | Yes |
Roof Rack | – |
Sunroof | – |
Electric Adjustable Seats | – |
Power Steering | Yes |
Power Windows | Yes |
Power Outlet | – |
Steering Wheel Audio Control | Yes |
Tire Pressure Monitoring | – |
Heads-up Display | – |
Power Liftgate | – |
Mitsubishi Strada Features
Check out the complete features of the Strada. View engine specs, dimensions, safety and technology features in our full variant pages.
Style
- Dynamic shield concept
- Dynamic style
- LED Rear Combination Lamps
Comfort
- impressive comfort
- improved rear suspension
- J-Line Design
- rear circulator
Performance
- 2.4L MIVEC Diesel Engine
- 4WD High Range
- Off road traction control
Safety
- 7 SRS Airbags
- Hill start assist
- ingenious safety
Mitsubishi Strada Promotion
Find various Mitsubishi Strada promos for the month of January and ask for a quote from your local dealer.
Unit | Promo |
---|---|
Strada GL 2WD Manual – 2023 | 169K DP |
Strada GL 4WD Manual – 2023 | 179K DP |
Strada GLS 2WD Manual – 2023 | 69K DP |
Strada GLS 2WD Automatic – 2023 | 79K DP |
Strada Athlete 2WD Automatic – 2023 | 139K DP |
Strada Athlete 4WD Automatic – 2023 | 139K DP |
Strada Athlete 2WD Ralliart AT – 2023 | 139K DP |
Freebies:
- Free 3yrs LTO Registration.
- Free 1yr. Comprehensive Insurance.
- Free Chattel.
- Free Tint, Matting, Seat Cover, Tools, Factory Rustproof.
Location
M. C. Briones St,
Mandaue City, Cebu 6014
Phone
Globe – 0906-5055488
Sun – 0923-6128880
Open Hours
Mon: 8am – 5pm
Tue: 8am – 5pm
Wed: 8am – 5pm
Thur: 8am – 5pm
Fri: 8am – 5pm
Sat: 8am – 12pm
Sun: Closed
Request A Quote
Contact a dealer for a quote or inquiry, and receive a quick reply.